Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
55,77% | Estados Unidos de America | 49.174,40 |
44,23% | Peru | 39.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
94,78% | Estados Unidos de America | 54.431,60 |
5,22% | Peru | 3.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 386.667,60
88.174,40 KG
US$ 12.271,73
US$ 0,00
US$ 381.610,00
57.431,60 KG
US$ 7.606,23
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
55,77% | Estados Unidos de America | 49.174,40 |
44,23% | Peru | 39.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
94,78% | Estados Unidos de America | 54.431,60 |
5,22% | Peru | 3.000,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?